WINTER ROSTERS
2nd Boys Red - Coach - Joe Walterbach / Terry Millard
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Heath | ||||
| 2 | Nash Reeder | ||||
| 3 | Nolan O'Neal | ||||
| 10 | Hudson LaBrot | ||||
| 11 | Tyson Williams | ||||
| 12 | Gus Beck | ||||
| 23 | Connor Anderson | ||||
| 25 | Kaiden Price | ||||
| 32 | Royce Brown | ||||
| 33 | Ben Walterbach | ||||
| 35 | James Kohnen |
2nd Boys White - Coach - Joe Bottini
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sven Jensen | ||||
| 5 | Noah Hargrove | ||||
| 13 | Ben Robert | ||||
| 14 | Brady Simmons | ||||
| 20 | Dax Phelps | ||||
| 21 | Grant Russell | ||||
| 22 | Landon Lenich | ||||
| 24 | Gavin Lubinski | ||||
| 31 | Mason Miller | ||||
| 34 | Weston Byrd | ||||
| 40 | Cooper Hahn | ||||
| 41 | Maverick Leger |
2nd Girls Red - Coach - Daniel Sandorf
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | Forward |
2nd Girls White - Coach - Daniel Sandorf
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBD |
3rd Boys Red - Coach - Dane Wobbe
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Camden Driemeyer | ||||
| 12 | Cooper Berry | ||||
| 13 | Luke Gilbert | ||||
| 14 | DJ Cicerelli | ||||
| 15 | Grant Barklage | ||||
| 20 | Jaxson Wobbe | ||||
| 24 | Paul Allmon | ||||
| 32 | Caius Cook | ||||
| 44 | Chad Elliott | ||||
| 45 | Luke Kleaver | ||||
| 50 | Izaiah Trotter |
3rd Boys White - Coach - Payton Gillis
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Angelo Recci | ||||
| 1 | Alex Scheppers | ||||
| 3 | Beckham Gillis | ||||
| 4 | Ben Newton | ||||
| 23 | Luke Mitchell | ||||
| 25 | Tyler Johns | ||||
| 40 | Easton Morrison | ||||
| 43 | August Allmon | ||||
| 54 | Grayson Bryant |
3rd Boys Blue - Coach - John & Jessica Podgajny
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cash Hasekamp | ||||
| 21 | Logan Kontsas | ||||
| 22 | Sawyer Becker | ||||
| 30 | Valentin Lopez | ||||
| 31 | Wesley Sanders | ||||
| 34 | John Podgajny | ||||
| 51 | Brady Decker | ||||
| 52 | George Marlock | ||||
| 55 | Jaxson Wiele |
3rd Girls Red - Coach - Kody Thomas / Jessie Calhoun
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadence Washington | ||||
| 2 | Hailey Jones | ||||
| 3 | Kinsley Matyiko | ||||
| 4 | MaKenzie Meinert | ||||
| 5 | Summer Robbins | ||||
| 11 | Zaniyah Wells | ||||
| 12 | Charlotte Thomas | ||||
| 13 | Piper Calhoun | ||||
| 33 | Emery Hahn |
3rd Girls White - Coach - Kody Thomas / Jessie Calhoun
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Teagan Hefti | ||||
| 12 | Charlotte Thomas | ||||
| 13 | Piper Calhoun | ||||
| 14 | Adriana Wilson | ||||
| 15 | Chanelle Elliott | ||||
| 20 | Giada Corigliano | ||||
| 24 | Hanna Smith | ||||
| 21 | Kinsley Jett | ||||
| 52 | Mia Darrah |
4th Boys Red - Coach - Lucas Walls / Terry Millard
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Wyatt | ||||
| 5 | Brayden Eaton | ||||
| 15 | Dawson Bruns | ||||
| 20 | Drake Walls | ||||
| 21 | Elijah Price | ||||
| 30 | Mason Cherven | ||||
| 31 | Jett Ekpere | ||||
| 35 | Landon Kohnen | ||||
| 53 | Colby Brown |
4th Boys White - Coach - Brad Welsh / Mike McFadden
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paxton Zebelman | ||||
| 10 | Beckett Labrot | ||||
| 13 | Brody Moore | ||||
| 14 | Colten Travers | ||||
| 24 | James Welsh | ||||
| 34 | Max McFadden | ||||
| 45 | Gavin Gates | ||||
| 50 | Connor Oehler | ||||
| 55 | Tate Beenes |
4th Boys Blue - Coach - Ryan Henkelman
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brady Hollander | ||||
| 3 | Graylan Alan | ||||
| 12 | Charles Ethington | ||||
| 22 | Liam McMurtry | ||||
| 25 | Jameson Reale | ||||
| 32 | Jhase Williams | ||||
| 33 | Landon Douglas | ||||
| 40 | Cruz Mora | ||||
| 43 | Gavin White | ||||
| 55 | Eli Henkelman |
4th Boys Grey - Coach - Nick Wiegand
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Parker Bannister | ||||
| 2 | Aaron Howard | ||||
| 43 | Henry Jones | ||||
| 11 | Declan Holder | ||||
| 30 | Jax Riney | ||||
| 40 | Andrew Wanner | ||||
| 44 | Jacob TenEyck | ||||
| 54 | Landen Brandhorst | ||||
| 53 | Elijah Beierman |
5th Boys Red - Coach - Joe Walterbach
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Canaan Curnutte | ||||
| 12 | Griffin Chamberlain | ||||
| 15 | Lincoln Roshek | ||||
| 24 | Landon Schell | ||||
| 33 | Ryan Walterbach | ||||
| 34 | Ethan Kuelker | ||||
| 40 | Carson Hayes | ||||
| 43 | Grayson Kunz | ||||
| 50 | Mason Strother | ||||
| 52 | Jon Griesenauer |
5th Boys White - Coach -Matt Desrosiers
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Glenn | ||||
| 3 | Bryson Bryant | ||||
| 5 | Brody Walta | ||||
| 11 | Augie Mills | ||||
| 31 | Colton Ohmes | ||||
| 32 | Evan Wilkinson | ||||
| 42 | Jacob | Conover | |||
| 44 | Henry Driemeyer | ||||
| 54 | Rogan Desrosiers |
5th Boys Blue - Coach - Kody Thomas
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Steinman | ||||
| 10 | Daxson Gastreich | ||||
| 20 | Easton Thomas | ||||
| 22 | Hudson Shue | ||||
| 25 | Noah Rootz | ||||
| 30 | Bodie Flavin | ||||
| 41 | Jack Kelly | ||||
| 53 | Finley Reilly | ||||
| 55 | TJ Williams |
5th Girls Red - Coach - Jill Scheulen / Matt O'Neal
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux Scheulen | ||||
| 1 | Morgan O'Neal | ||||
| 4 | Jane Greenwood | ||||
| 10 | Grace Greenwood | ||||
| 12 | Peyton Lowrey | ||||
| 14 | Addison Tesson | ||||
| 20 | Avery Jett | ||||
| 22 | Kyla McBride | ||||
| 32 | Cecilia Wood | ||||
| 41 | Campbell Eckley |
5th Girls White - Coach - Jacque Gold
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Norri Davis | ||||
| 20 | Cecilia Shaffer | ||||
| 23 | Lucy Beierman | ||||
| 24 | Peyton Gold | ||||
| 33 | Charlotte Dailey | ||||
| 34 | Maura Naphakorn | ||||
| 35 | Tegan Hunchberger | ||||
| 42 | Lucy Stockton | ||||
| 43 | Sydney Oehler | ||||
| 44 | Lottie Leidoff |
6th Boys Red - Coach - Chip Sodemann
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jackson Sodemann | ||||
| 3 | Braylen Washington | ||||
| 4 | Declan Musgraves | ||||
| 5 | Gerrell Wells II | ||||
| 12 | Harrison Campbell | ||||
| 22 | Cam Berry | ||||
| 24 | Sterling Smith | ||||
| 30 | Jacob Peck | ||||
| 41 | Ryder Chamberlain | ||||
| 44 | Tyler Shelton |
6th Boys White - Coach - Kevin Schultz
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trent Reeder | ||||
| 11 | Keaton Mitchell | ||||
| 14 | Gavin McKinney | ||||
| 23 | Colton Schaefer | ||||
| 25 | Connor Marshall | ||||
| 33 | Nash Douglas | ||||
| 34 | Blake Schultz | ||||
| 35 | Cobain Alan | ||||
| 42 | Jacob Derolf | ||||
| 52 | Parker Eubank |
6th Boys Blue - Coach - Dane Wobbe
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Grote | ||||
| 2 | Harrison Ude | ||||
| 15 | Dylan Dwyer | ||||
| 20 | Aaron Emerick | ||||
| 31 | Brady Brown | ||||
| 40 | Roman Benn | ||||
| 43 | Mason Jones | ||||
| 50 | Patrick Heath | ||||
| 51 | Carter Wobbe | ||||
| 55 | Brayden Caldwell |
6th Girls Red - Coach - Brian Schmersahl
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Addy Schmersahl | ||||
| 3 | Allie Riney | ||||
| 10 | Jolina Hargrove | ||||
| 20 | Hannah Polchinski | ||||
| 24 | Charlie Tierney | ||||
| 33 | Alaina Phelps | ||||
| 40 | Olivia Corilonga | ||||
| 52 | Olivia Shaffer | ||||
| 55 | Juliette Reale |
6th Girls White - Coach - Brian Schmersahl
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emma Schultz | ||||
| 1 | Piper Milsap | ||||
| 2 | Reagan Emerick | ||||
| 11 | Anna Hoelting | ||||
| 12 | Finnley O'Donnell | ||||
| 15 | Isabel Lane | ||||
| 21 | Claire Johnson | ||||
| 22 | Grace Hamilton | ||||
| 51 | Willow Hutton |
7th Girls Red - Coach - Brad Welsh
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mabry LaBrot | ||||
| 3 | Mackenzie Cherven | ||||
| 4 | Gianna Cook | ||||
| 14 | Kinley McBride | ||||
| 21 | Tinley White | ||||
| 15 | Harper Welsh | ||||
| 33 | London Pearce | ||||
| 40 | Macie Forrester |
7th Girls White - Coach - Brad Welsh
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Harper Welsh | ||||
| 24 | Ardyn Harris | ||||
| 25 | Athena Ginestra | ||||
| 30 | Olive Mankus | ||||
| 33 | London Pearce | ||||
| 34 | Gemma Clark | ||||
| 40 | Macie Forrester | ||||
| 44 | Kennedy Short | ||||
| 45 | Charlotte Lunn | ||||
| 50 | Jude Stockton | ||||
| 51 | Landen Heard |
7th Boys Red - Coach - Colin Ashby
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Walterbach | ||||
| 11 | Grayson Linhardt | ||||
| 22 | Max Anderson | ||||
| 23 | Bennett Evans | ||||
| 30 | Easton Holst | ||||
| 40 | Cruz Gillam | ||||
| 43 | Quinn Buss |
7th Boys White - Coach - Colin Ashby
Roster
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmett Mankus | ||||
| 10 | Owen Graham | ||||
| 12 | Cam Stewart | ||||
| 31 | Nolan Lant | ||||
| 33 | Steven McGrail | ||||
| 41 | Dean Haefner | ||||
| 55 | Brandon Quinney | ||||
| 5 | Jase Martin | ||||
| 50 | Ephraim Burkemper | ||||
| 35 | Mason Brown |
